Offerte Yachts Scandinavi  


Nome      Lunghezza  m
 m
     Costruzione  
Prezzo   €      Ordina per    
 



Home
Yachts

Offerte Yachts Scandinavi
 
  Nome * Lunghezza Anno Prezzo  
  Achilles 30 9.11 m 1978 35'000 €  
  Albin Alpha 8.95 m 1986 39'000 €  
  Albin Nova 9.87 m 1986 35'000 €  
  Albin Nova 9.87 m 1983 57'000 €  
  Alpa 11.50 11.68 m 1977 45'000 €  
  Ansa 42 12.72 m 1982 95'000 €  
  Arcona 32 9.60 m 1986 54'000 €  
  B-31 Boström 9.34 m 1980 34'000 €  
  B-31 Boström 9.34 m 1981 31'000 €  
  B-31 Boström 9.34 m 1980 38'000 €  
  B-31 Boström 9.34 m 1978 31'000 €  
  B-31 Boström 9.34 m 1978 25'000 €  
  Baltic 43 13.20 m 1990 346'000 €  
  Baltic 47 14.55 m 1995 594'000 €  
  Banner 28 RC 8.60 m 1986 25'000 €  
  Bavaria 39 C 12.15 m 1991 64'000 €  
  Bavaria 41 H 12.84 m 1997 109'000 €  
  Bavaria 44 H 13.60 m 1994 107'000 €  
  Bavaria 890 8.95 m 1982 35'000 €  
  Bianca 107 10.72 m 1989 73'000 €  
  Birdie 32 9.40 m 1984 37'000 €  
  Blue Leth 32 9.59 m 1984 39'000 €  
  Cayenne 41 12.55 m 1983 68'000 €  
  Cayenne 41 12.55 m 1983 66'000 €  
  Cayenne 41 12.55 m 1985 58'000 €  
  Cayenne 41 12.55 m 1983 44'000 €  
  Columbie 451 13.80 m 1987 148'000 €  
  Columbie 451 13.80 m 1988 192'000 €  
  Concorde 38 11.50 m 1984 73'000 €  
  Contrast 33 9.85 m 1982 63'000 €  
  Contrast 36 11.00 m 1985 88'000 €  
  Dahlström 34 10.40 m 1977 46'000 €  
  Diva 39 11.80 m 1986 71'000 €  
  Diva 39 11.80 m 1987 74'000 €  
  Dynamic 4000 12.00 m 1988 72'000 €  
  Dynamic 43 13.05 m 1989 119'000 €  
  Elvström 32 9.56 m 1980 25'000 €  
  Elvström Fly 34 10.35 m 1983 33'000 €  
  Fabola Diva 45 13.76 m 1987 90'000 €  
  Finngulf 28 8.45 m 1986 36'000 €  
  Granada 31 9.39 m 1982 41'000 €  
  Granada 31 9.39 m 1980 35'000 €  
  Granada 375 11.40 m 1988 82'000 €  
  Granada 939 9.39 m 1986 48'000 €  
  Granada Regina 34 10.11 m 1986 71'000 €  
  Hallberg Rassy "Mistress" 32 9.70 m 1974 29'000 €  
  Hanse 301 8.99 m 1998 43'000 €  
  Hanse 331 10.08 m 1998 74'000 €  
  Helmsman Carrera 38 11.50 m 1984 39'000 €  
  Luffe 37 11.16 m 1982 62'000 €  
  Mamba 29 8.70 m 1981 34'000 €  
  Mamba 31 9.35 m 1982 42'000 €  
  Mamba 33 9.85 m 1988 63'000 €  
  Nordship 29 8.75 m 1990 62'000 €  
  Phantom 42 12.80 m 1991 111'000 €  
  Puzzle 36 10.93 m 1987 85'000 €  
  Puzzle 36 10.93 m 1986 85'000 €  
  Ron Holland 44 (disegno Swan 441) 13.48 m 1980 138'000 €  
  Scanmar 33 10.10 m 1985 61'000 €  
  Senorita 32 9.60 m 1981 29'000 €  
  Senorita 32 9.60 m 1979 27'000 €  
  Sirena 44 13.55 m 1987 129'000 €  
  Smaragd Cruiser 34 10.15 m 1989 46'000 €  
  Swede 38 11.40 m 1986 59'000 €  
  Swede 38 11.40 m 1987 62'000 €  
  Sweden Yachts 34 10.20 m 1980 71'000 €  
  Trio 96 9.60 m 1985 54'000 €  
  X-102 10.02 m 1981 64'000 €  
 
68 Yachts trovati su un totale di 68

(Cliccare sul nome della barca per i dettagli)